Thông số biến thiên của đồng hồ đo lưu lượng ống kim loại cho không khí
Thông số biến thiên của đồng hồ đo lưu lượng ống kim loại cho không khí

Mô tả Sản phẩm

Các tính năng một thiết kế để đo tầm cỡ nhỏ và tốc độ thấp trung bình một Với hiệu suất đáng tin cậy, ít bảo trì và kéo dài tuổi thọ một yêu cầu thấp cho phần ống thẳng một tỷ lệ đo rộng rãi: 10: 1 một màn hình kép-line, tức / tích lũy dòng chảy giá trưng bày tại lĩnh vực này với một bàn phím trên indictor cho hoạt động thuận tiện và thiết lập một Tất cả trong xây dựng bằng kim loại, được thiết kế để đo vừa ăn mòn của nhiệt độ cao, áp suất cao và mạnh mẽ một truyền không tiếp xúc từ ghép một áp dụng cho dễ cháy, nổ dịp một
Các chế độ sạc tùy chọn: Cấp nguồn DC hoặc nguồn pin
với các chức năng phục hồi dữ liệu, sao lưu dữ liệu và bảo vệ mất điện một chức năng hiệu chỉnh nhiều tham số
Các chế độ sạc tùy chọn: Cấp nguồn DC hoặc nguồn pin
với các chức năng phục hồi dữ liệu, sao lưu dữ liệu và bảo vệ mất điện một chức năng hiệu chỉnh nhiều tham số
Thông tin chi tiết sản phẩm

Sự chỉ rõ
Kích thước danh nghĩa | DN15, DN25, DN50, DN80, DN100, DN150 Đối với các kích thước tầm cỡ khác, vui lòng thương lượng với nhà sản xuất. |
Phạm vi dòng chảy | Chất lỏng: 1.0 ~ 150000l / giờ Khí: 0,05 ~ 3000m3 / giờ |
Tỷ lệ đo | 10: 1, 20: 1 (đặc biệt) |
Sự chính xác | 1,5%, 1,0% |
Mức áp suất | DN15, DN25, DN50: 4.0MPa (Tối đa: 20MPa) DN80, DN100, DN150: 1.6MPa DN80: Tối đa 10MPa DN100: Tối đa 6.4MPa DN150 : Tối đa 4.0MPa |
Nhiệt độ trung bình | Tiêu chuẩn: -30 ℃ ~ + 120 ℃, nhiệt độ cao: 120 ℃ ~ 350 ℃ |
Nguồn cấp | 24 VDC (12 ~ 36VDC) |
Tín hiệu đầu ra | 4 ~ 20mADC (hai dây); Giao thức HART đính kèm được phép |
Tải đầu ra | 500Ω (cấp nguồn 24V) |
Nhiệt độ môi trường | Loại địa phương: -40 ℃ ~ 120 ℃ Loại từ xa: -30 ℃ ~ 60 ℃ |
Yêu cầu lưu trữ | Nhiệt độ: -40oC ~ 85oC độ ẩm: ≤85% |
Kiểu kết nối | Tiêu chuẩn: Kết nối mặt bích, GB / T9119-2000 Đối với loại kết nối khác, vui lòng thương lượng với nhà sản xuất |
Giao diện điện | M20 × 1.5 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Bằng chứng cũ | Loại an toàn nội tại: Loại chống cháy ExiaIICT6: ExdIICT6l?) |
Độ nhớt của môi trường | DN15: η <5mPa.s DN25: η <250mPa.s DN50 ~ DN150 : η <300mPa.s |
Vật liệu ướt | R 1: 304,1Cr18Ni9Ti Ro: 316, 0Cr18Ni12Mo2Ti RL: 316L, 00Cr17Ni14Mo2Ti; Ti: Hợp kim titan; Rp: lót PTFE |

Không có nhận xét nào